会員料金
会員料金
会員種類 | 入会金 | 月会費 | 騎乗料 | 指導料 | 外乗料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
正会員 | ¥220,000 | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥1,650 | ¥7,700 | 同伴・紹介時に |
ファミリー会員 | ¥110,000 | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥1,650 | ¥7,700 | |
1年会員 | ¥88,000 | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥1,650 | ¥7,700 | |
ライフタイム会員 (一生会員) | ※R5 3/31で新規入会終了 | ¥0 | ¥3,300 | ¥1,650 | ¥7,700 | |
ER会員 (エンジョイライディング会員) | ¥330,000 | 年会費 ¥33,000 | ¥3,300 | ¥1,650 | ¥7,700 | |
法人会員(5年) | ¥440,000 | ¥33,000 | ¥3,300 | ¥1,650 | ¥7,700 |
チケット料金
6Pチケット(30分騎乗券×6枚) | ¥8,800 | ライフタイム会員以外は利用可 |
フリーチケット(1ヶ月限定の騎乗券) | ¥35,200 | 全ての会員で利用可。 ただしライフタイム会員は、利用する月のみ月会費が必要。 |
レッスン
ウエスタン | ¥6,600 | |
エンデュランス入門・クルー体験プラン | ¥17,600 | |
エンデュランス10㎞(1.5時間) | 通常 ¥11,000 | フリーチケット ¥7,150 |
エンデュランス20㎞(3時間) | 通常 ¥22,000 | フリーチケット ¥11,000 |
エンデュランス3級 取得の合宿(1泊2日) | 通常 ¥53,900 | クラブ主催日¥49,500 フリーチケット¥38,500 |
会 員 (通常) ¥53,900 → クラブ主催の日程の場合 ¥49,500 → フリーチケットの場合 ¥38,500
預託馬料金
預託馬料 | ¥83,820 |
養老馬預託馬料 | ¥52,470 |
調教料 (指導料含む) | ¥27,500 |
おが代 | 1台 ¥1,100 |
装蹄・医療費・予防注射 | 実費 |
入厩料(入厩時のみ) | ¥165,000 |